| 月日 | 部屋 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 04/26 日 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 04/27 月 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 04/28 火 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 04/29 水 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 04/30 木 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 05/01 金 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 05/02 土 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 05/03 日 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 05/04 月 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 05/05 火 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 05/06 水 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 05/07 木 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 05/08 金 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 05/09 土 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 05/10 日 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 05/11 月 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 05/12 火 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 05/13 水 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 05/14 木 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 05/15 金 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 05/16 土 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 05/17 日 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 05/18 月 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 05/19 火 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 05/20 水 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 05/21 木 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 05/22 金 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 05/23 土 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 05/24 日 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 05/25 月 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 05/26 火 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 05/27 水 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 05/28 木 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 05/29 金 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 05/30 土 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 05/31 日 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 06/01 月 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 06/02 火 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 06/03 水 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 06/04 木 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 06/05 金 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 06/06 土 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 06/07 日 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 06/08 月 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 06/09 火 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 06/10 水 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 06/11 木 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 06/12 金 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 06/13 土 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 06/14 日 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 06/15 月 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 06/16 火 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 06/17 水 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 06/18 木 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 06/19 金 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 06/20 土 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 06/21 日 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 06/22 月 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 06/23 火 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 06/24 水 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 |