| 月日 | 部屋 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 06/11 木 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 06/12 金 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 06/13 土 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 06/14 日 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 06/15 月 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 06/16 火 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 06/17 水 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 06/18 木 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 06/19 金 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 06/20 土 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 06/21 日 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 06/22 月 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 06/23 火 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 06/24 水 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 06/25 木 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 06/26 金 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 06/27 土 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 06/28 日 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 06/29 月 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 06/30 火 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 07/01 水 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 07/02 木 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 07/03 金 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 07/04 土 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 07/05 日 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 07/06 月 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 07/07 火 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 07/08 水 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 07/09 木 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 07/10 金 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 07/11 土 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 07/12 日 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 07/13 月 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 07/14 火 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 07/15 水 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 07/16 木 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 07/17 金 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 07/18 土 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 07/19 日 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 07/20 月 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 07/21 火 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 07/22 水 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 07/23 木 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 07/24 金 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 07/25 土 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 07/26 日 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 07/27 月 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 07/28 火 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 07/29 水 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 07/30 木 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 07/31 金 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 08/01 土 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 08/02 日 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 08/03 月 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 08/04 火 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 08/05 水 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 08/06 木 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 08/07 金 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 08/08 土 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 08/09 日 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 |