| 月日 | 部屋 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 03/12 木 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 03/13 金 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 03/14 土 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 03/15 日 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 03/16 月 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 03/17 火 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 03/18 水 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 03/19 木 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 03/20 金 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 03/21 土 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 03/22 日 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 03/23 月 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 03/24 火 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 03/25 水 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 03/26 木 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 03/27 金 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 03/28 土 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 03/29 日 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 03/30 月 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 03/31 火 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 04/01 水 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 04/02 木 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 04/03 金 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 04/04 土 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 04/05 日 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 04/06 月 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 04/07 火 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 04/08 水 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 04/09 木 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 04/10 金 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 04/11 土 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 04/12 日 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 04/13 月 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 04/14 火 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 04/15 水 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 04/16 木 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 04/17 金 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 04/18 土 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 04/19 日 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 04/20 月 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 04/21 火 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 04/22 水 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 04/23 木 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 04/24 金 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 04/25 土 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 04/26 日 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 04/27 月 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 04/28 火 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 04/29 水 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 04/30 木 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 05/01 金 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 05/02 土 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 05/03 日 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 05/04 月 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 05/05 火 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 05/06 水 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 05/07 木 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 05/08 金 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 05/09 土 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 | ||||
| 05/10 日 | 1階ホール | |||
| 2階ホール | ||||
| 2階和室小 |